Korkia-aho
Ulkoasu
Suomi
[muokkaa]Erisnimi
[muokkaa]Korkia-aho (1)
- suomalainen sukunimi
Taivutus
[muokkaa]| Taivutus | ||
|---|---|---|
| sijamuoto | yksikkö | monikko |
| kieliopilliset sijamuodot | ||
| nominatiivi | Korkia-aho | Korkia-ahot |
| genetiivi | Korkia-ahon | Korkia-ahojen |
| partitiivi | Korkia-ahoa | Korkia-ahoja |
| akkusatiivi | Korkia-aho; Korkia-ahon |
Korkia-ahot |
| sisäpaikallissijat | ||
| inessiivi | Korkia-ahossa | Korkia-ahoissa |
| elatiivi | Korkia-ahosta | Korkia-ahoista |
| illatiivi | Korkia-ahoon | Korkia-ahoihin |
| ulkopaikallissijat | ||
| adessiivi | Korkia-aholla | Korkia-ahoilla |
| ablatiivi | Korkia-aholta | Korkia-ahoilta |
| allatiivi | Korkia-aholle | Korkia-ahoille |
| muut sijamuodot | ||
| essiivi | Korkia-ahona | Korkia-ahoina |
| translatiivi | Korkia-ahoksi | Korkia-ahoiksi |
| abessiivi | Korkia-ahotta | Korkia-ahoitta |
| instruktiivi | – | Korkia-ahoin |
| komitatiivi | – | Korkia-ahoine- + omistusliite |
| vartalot | ||
| vokaalivartalo | Korkia-aho- | |
| heikko vartalo | - | |
| vahva vartalo | - | |
| konsonantti- vartalo |
- | |
Lähteet
[muokkaa]- Esko Kirjalainen. Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot. Sukunimitilasto 4.9.2017. Väestörekisterikeskus. (109 nimenhaltijaa.)
