травень
Ulkoasu
Ukraina
[muokkaa]| Kuukaudet ukrainaksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | лютий | березень | ||||
| квітень | травень | червень | ||||
| липень | серпень | вересень | ||||
| жовтень | листопад | грудень | ||||
Substantiivi
[muokkaa]травень m.
- toukokuu
- у травні – toukokuussa
Ääntäminen
[muokkaa]Valkovenäjä
[muokkaa]| Kuukaudet valkovenäjäksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| студзень | люты | сакавік | ||||
| красавік | травень | чэрвень | ||||
| ліпень | жнівень | верасень | ||||
| кастрычнік | лістапад | сьнежань | ||||
Substantiivi
[muokkaa]травень m.