Hiekkapelto
Ulkoasu
Suomi
[muokkaa]Erisnimi
[muokkaa]- suomalainen sukunimi
Taivutus
[muokkaa]| Taivutus | ||
|---|---|---|
| sijamuoto | yksikkö | monikko |
| kieliopilliset sijamuodot | ||
| nominatiivi | Hiekkapelto | Hiekkapellot |
| genetiivi | Hiekkapellon | Hiekkapeltojen |
| partitiivi | Hiekkapeltoa | Hiekkapeltoja |
| akkusatiivi | Hiekkapelto; Hiekkapellon |
Hiekkapellot |
| sisäpaikallissijat | ||
| inessiivi | Hiekkapellossa | Hiekkapelloissa |
| elatiivi | Hiekkapellosta | Hiekkapelloista |
| illatiivi | Hiekkapeltoon | Hiekkapeltoihin |
| ulkopaikallissijat | ||
| adessiivi | Hiekkapellolla | Hiekkapelloilla |
| ablatiivi | Hiekkapellolta | Hiekkapelloilta |
| allatiivi | Hiekkapellolle | Hiekkapelloille |
| muut sijamuodot | ||
| essiivi | Hiekkapeltona | Hiekkapeltoina |
| translatiivi | Hiekkapelloksi | Hiekkapelloiksi |
| abessiivi | Hiekkapellotta | Hiekkapelloitta |
| instruktiivi | – | Hiekkapelloin |
| komitatiivi | – | Hiekkapeltoine- + omistusliite |
| vartalot | ||
| vokaalivartalo | - | |
| heikko vartalo | Hiekkapello- | |
| vahva vartalo | Hiekkapelto- | |
| konsonantti- vartalo |
- | |
Lähteet
[muokkaa]- Esko Kirjalainen. Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot. Sukunimitilasto 4.9.2017. Väestörekisterikeskus. (24 nimenhaltijaa)