Aunesluoma
Ulkoasu
Suomi
[muokkaa]Erisnimi
[muokkaa]Aunesluoma (10)
- suomalainen sukunimi
Taivutus
[muokkaa]| Taivutus | ||
|---|---|---|
| sijamuoto | yksikkö | monikko |
| kieliopilliset sijamuodot | ||
| nominatiivi | Aunesluoma | Aunesluomat |
| genetiivi | Aunesluoman | Aunesluomien (Aunesluomain) |
| partitiivi | Aunesluomaa | Aunesluomia |
| akkusatiivi | Aunesluoma; Aunesluoman |
Aunesluomat |
| sisäpaikallissijat | ||
| inessiivi | Aunesluomassa | Aunesluomissa |
| elatiivi | Aunesluomasta | Aunesluomista |
| illatiivi | Aunesluomaan | Aunesluomiin |
| ulkopaikallissijat | ||
| adessiivi | Aunesluomalla | Aunesluomilla |
| ablatiivi | Aunesluomalta | Aunesluomilta |
| allatiivi | Aunesluomalle | Aunesluomille |
| muut sijamuodot | ||
| essiivi | Aunesluomana | Aunesluomina |
| translatiivi | Aunesluomaksi | Aunesluomiksi |
| abessiivi | Aunesluomatta | Aunesluomitta |
| instruktiivi | – | Aunesluomin |
| komitatiivi | – | Aunesluomine- + omistusliite |
| vartalot | ||
| vokaalivartalo | Aunesluoma- | |
| heikko vartalo | - | |
| vahva vartalo | - | |
| konsonantti- vartalo |
- | |
Lähteet
[muokkaa]- Esko Kirjalainen. Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot. Sukunimitilasto 4.9.2017. Väestörekisterikeskus. (23 nimenhaltijaa)