Asuinmaa
Ulkoasu
Suomi
[muokkaa]Erisnimi
[muokkaa]Asuinmaa (18)
- suomalainen sukunimi
Taivutus
[muokkaa]| Taivutus | ||
|---|---|---|
| sijamuoto | yksikkö | monikko |
| kieliopilliset sijamuodot | ||
| nominatiivi | Asuinmaa | Asuinmaat |
| genetiivi | Asuinmaan | Asuinmaiden Asuinmaitten |
| partitiivi | Asuinmaata | Asuinmaita |
| akkusatiivi | Asuinmaa; Asuinmaan |
Asuinmaat |
| sisäpaikallissijat | ||
| inessiivi | Asuinmaassa | Asuinmaissa |
| elatiivi | Asuinmaasta | Asuinmaista |
| illatiivi | Asuinmaahan | Asuinmaihin |
| ulkopaikallissijat | ||
| adessiivi | Asuinmaalla | Asuinmailla |
| ablatiivi | Asuinmaalta | Asuinmailta |
| allatiivi | Asuinmaalle | Asuinmaille |
| muut sijamuodot | ||
| essiivi | Asuinmaana | Asuinmaina |
| translatiivi | Asuinmaaksi | Asuinmaiksi |
| abessiivi | Asuinmaatta | Asuinmaitta |
| instruktiivi | – | Asuinmain |
| komitatiivi | – | Asuinmaine- + omistusliite |
| vartalot | ||
| vokaalivartalo | Asuinmaa- | |
| heikko vartalo | - | |
| vahva vartalo | - | |
| konsonantti- vartalo |
- | |
Lähteet
[muokkaa]- Esko Kirjalainen. Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot. Sukunimitilasto 4.9.2017. Väestörekisterikeskus. (45 nimenhaltijaa)